nasze serwery
Poniżej prezentujemy tabelę porównującą parametry wszystkich dostępnych serwerów. Wybierz serwer, który jest najbardziej zbliżony do Twoich oczekiwań i skontaktuj się
z nami.
| Parametr | START | MINI | STAND | PROFES |
| Łączna powierzchnia dyskowa: | 0,5 GB | 1 GB | 1,5 GB | 3 GB |
| Liczba baz danych MySQL: | Nie | 2 | 10 | 20 |
| Dodatkowe konto FTP: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Liczba kont email: | 5 | 15 | b.o. | b.o. |
| Liczba dodatkowych aliasów email: | 10 | 50 | b.o. | b.o. |
| Domeny na oddzielny katalog: | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Domeny na główny katalog: | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Liczba subdomen dla własnej domeny: | 10> | 20 | 50 | 100 |
| Panel administracji serwerem: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Panel administracji pocztą: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Profesjonalny webmail: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Serwer POP3/SMTP: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Antyoszust (Autoryzacja SMTP): | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Program antywirusowy email: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Program antywirusowy FTP: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Filtry poczty (SPAMu): | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja catch-all: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Autoresponder: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Forwarder: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa PHP4 i PHP5: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa CGI (Perl): | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa SSI: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa WML (WAP): | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa XML: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa FrontPage Extensions: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Biblioteka GD library: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Szczegółowe statystyki serwera: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Własne strony błędów (np.: 404): | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dostęp do logów serwera: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dowolna ilość katalogów na hasło: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kilkadziesiąt gotowych szablonów WWW: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kilkadziesiąt gotowych skryptów: | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Sklep internetowy: | Nie | Tak | Tak | Tak |
| System portalowy (CMS): | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Statystyki odwiedzin: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Utrzymanie DNS: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Codzienna kopia bezpieczeństwa: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Całodobowy nadzór administracyjny: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Bezpłatna pomoc techniczna: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań: | 10 dni | 10 dni | 10 dni | 10 dni |
| Darmowa aktywacja: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Transfer miesięczny: | 2GB | 5GB | 15GB | 25GB |
| Dozwolony transfer roczny: | 24GB | 60GB | 180GB | 300GB |
szybki kontakt
tel.: +48 606 992 710
e-mail: zapytanie ofertowe
Przykładowe realizacje
Na każdej podstronie naszego serwisu przedstawiamy przykładowe realizacje.